皮尔兹PSS 3000 - 安全 I/O 模块上海颖哲
| 产品物料号 | 描述 | 数字输入数量 | 模拟输入数量 | 测试脉冲输出数量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301101 | PSS DI 2   |    | 32 | |||
| 301105 | PSS DIF   |    | 16 | |||
| 301106 | PSS DIF2   |    | 16 | |||
| 301107 | PSS DIO T   |    | 16 | 16 | ||
| 301108 | PSS DIO Z   |    | 16 | |||
| 301109 | PSS DI2O Z   |    | 16 | |||
| 301110 | PSS DO   |    | ||||
| 301111 | PSS DO S   |    | ||||
| 301112 | PSS DI2O T   |    | 16 | 16 | ||
| 301121 | PSS AI   |    | 6 | |||
| 301122 | PSS DOR   |    | ||||
| 301123 | PSS AI Ip   |    | 6 | 
联系QQ:1351840190
联系邮箱:hengslter@yeah.net
传真:021-51981348
联系地址:上海市浦东新区
			扫一扫 微信咨询
©2025 上海相泽机械设备有限公司 版权所有 备案号: 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:367206 管理登陆