安全继电器 PNOZsigma - 双手控制按钮 - 技术特性
产品物料号 | 描述 | 应用选项 | 类瞬时安全触点 | 瞬时安全触点数量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
750106 | PNOZ s6 24VDC 3 n/o 1 n/c | ![]() | 双手监控类型 III C | 4 | 3 | |
750126 | PNOZ s6.1 24VDC 3 n/o 1 n/c | ![]() | 双手监控等级 III A, 同步性监控 | 1 | 3 | |
750136 | PNOZ s6 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c | ![]() | 双手监控类型 III C | 4 | 3 | |
750156 | PNOZ s6.1 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c | ![]() | 双手监控等级 III A, 同步性监控 | 1 | 3 | |
751106 | PNOZ s6 C 24VDC 3 n/o 1 n/c | ![]() | 双手监控类型 III C | 4 | 3 | |
751126 | PNOZ s6.1 C 24VDC 3 n/o 1 n/c | ![]() | 双手监控等级 III A, 同步性监控 | 1 | 3 | |
751136 | PNOZ s6 C 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c | ![]() | 双手监控类型 III C | 4 | 3 | |
751156 | PNOZ s6.1 C 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c | ![]() | 双手监控等级 III A, 同步性监控 | 1 | 3 |
扫一扫 微信咨询
©2025 上海相泽机械设备有限公司 版权所有 备案号: 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:322524 管理登陆