PSEN me2、PSEN me3、PSEN me4系列的机械式安全开关
产品物料号 | 描述 | 拔出力 | 驱动器 | N/O数量 | N/C数量 | 高度尺寸 | 宽度尺寸 | 深度尺寸 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
570200 | PSENme 2 / 2A | ![]() | 10 N | 标准 | 1 | 75.0 mm | 52.0 mm | 33.0 mm | ||
570201 | PSENme 2 / 2AR | ![]() | 10 N | 半径 | 1 | 75.0 mm | 52.0 mm | 33.0 mm | ||
570210 | PSENme 3 / 2A | ![]() | 10 N | 标准 | 1 | 1 | 90.0 mm | 52.0 mm | 33.0 mm | |
570212 | PSENme 3 / 2AR | ![]() | 10 N | 半径 | 1 | 1 | 90.0 mm | 52.0 mm | 33.0 mm | |
570220 | PSENme 3.1 / 2AS | ![]() | 10 N | 标准 | 2 | 90.0 mm | 52.0 mm | 33.0 mm | ||
570222 | PSENme 3.1 / 2AR | ![]() | 10 N | 半径 | 2 | 90.0 mm | 52.0 mm | 33.0 mm | ||
570230 | PSENme 3.2 / 2A | ![]() | 10 N | 标准 | 1 | 2 | 90.0 mm | 52.0 mm | 33.0 mm | |
570232 | PSENme 3.2 / 2AR | ![]() | 10 N | 半径 | 1 | 2 | 90.0 mm | 52.0 mm | 33.0 mm | |
570240 | PSENme 4 / 4A | ![]() | 10 N | 标准 | 1 | 1 | 100.0 mm | 30.0 mm | 30.5 mm | |
570241 | PSENme 4.01 / 4A | ![]() | 50 N | 标准 | 1 | 1 | 100.0 mm | 30.0 mm | 30.5 mm | |
570245 | PSENme 4.1 / 4A | ![]() | 10 N | 标准 | 2 | 100.0 mm | 30.0 mm | 30.5 mm | ||
570246 | PSENme 4.11 / 4A | ![]() | 50 N | 标准 | 2 | 100.0 mm | 30.0 mm | 30.5 mm | ||
570250 | PSENme 4.21 / 4A | ![]() | 50 N | 标准 | 1 | 2 | 100.0 mm | 30.0 mm | 30.5 mm | |
570251 | PSENme 4.2 / 4A | ![]() | 10 N | 标准 | 1 | 2 | 100.0 mm | 30.0 mm | 30.5 mm |
扫一扫 微信咨询
©2025 上海相泽机械设备有限公司 版权所有 备案号: 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:322524 管理登陆