839420皮尔兹电气安全继/型号列表
产品物料号 | 描述 | 应用选项 | 供电电压范围 | 供电电压 | 供电电压类型 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
837390 | S3UM 230VAC UM 500/550VAC | ![]() | 电压监控 | 230 V | AC | ||
837395 | S3UM 120VAC UM 440/480VAC | ![]() | 电压监控 | 230 V | AC | ||
838000 | S1UK 24VACDC 120/240VAC UM 1VAC/DC | ![]() | 电压监控 | 240 V | AC | ||
839400 | S1MN Ex 24VAC/DC 2c/o | ![]() | 晶闸管监控 | 24 V | AC/DC | ||
839405 | S1MN Ex 48VAC 2c/o | ![]() | 晶闸管监控 | 48 V | AC | ||
839410 | S1MN Ex 110VAC 2c/o | ![]() | 晶闸管监控 | 110 V | AC | ||
839415 | S1MN Ex 230VAC 2c/o | ![]() | 晶闸管监控 | 230 V | AC | ||
839420 | S1MN Ex 240VAC 2c/o | ![]() | 晶闸管监控 | 240 V | AC | ||
839425 | S1MN 400VAC 2c/o | ![]() | 晶闸管监控 | 400 V | AC | ||
839600 | S1MO Ex 24VAC/DC 2c/o | ![]() | 晶闸管监控 | 24 V | AC/DC | ||
839620 | S1MO Ex 48VAC 2c/o | ![]() | 晶闸管监控 | 48 V | AC | ||
839630 | S1MO Ex 110VAC 2c/o | ![]() | 晶闸管监控 | 110 V | AC | ||
839650 | S1MO Ex 230VAC 2c/o | ![]() | 晶闸管监控 | 230 V | AC | ||
839655 | S1MO Ex 240VAC 2c/o | ![]() | 晶闸管监控 | 240 V | AC | ||
839660 | S1MO 400VAC 2c/o | ![]() | 晶闸管监控 | 400 V | AC | ||
839725 | S1MS Ex 48VAC 2c/o | ![]() | 晶闸管监控 | 48 V | AC | ||
839740 | S1MS Ex 110VAC 2c/o | ![]() | 晶闸管监控 | 110 V | AC | ||
839760 | S1MS Ex 230VAC 2c/o | ![]() | 晶闸管监控 | 230 V | AC | ||
839765 | S1MS Ex 240VAC 2c/o | ![]() | 晶闸管监控 | 240 V | AC | ||
839770 | S1MS 400VAC 2c/o | ![]() | 晶闸管监控 | 400 V | AC | ||
839775 | S1MS Ex 24VAC/DC 2c/o | ![]() | 晶闸管监控 | 24 V | AC/DC | ||
841000 | PFU6 24V-240VAC/DC UM 0-690VAC/DC | ![]() | 电压监控 | 24 - 240 V | 24 - 240 V | AC/DC | |
884100 | S1EN 50KOhm 24-240VAC/DC | ![]() | 绝缘监控器, 接地故障监控器 | 42 - 240 V | 42 - 240 V | AC/DC | |
884110 | S1EN 200KOhm 24-240VAC/DC | ![]() | 绝缘监控器, 接地故障监控器 | 42 - 240 V | 42 - 240 V | AC/DC | |
890000 | S1WP 9A 24VDC UM 0-120VAC/DC | ![]() | 真实功率测量 | 24 V | DC |
扫一扫 微信咨询
©2025 上海相泽机械设备有限公司 版权所有 备案号: 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:322732 管理登陆