| 产品版本: | 3.8 | 
| 批准: | CE, cULus 认证, TÜV, GOST, CCC | 
| 种类,符合: | EN 954-1 | 
| 应用选项: | 安全门监控, 安全断电延时计时器, 非接触式安全门监控器, 机械式安全门监控器 | 
| 操作模式: | 单通道, 自动复位, 双通道, 触点间短路检测, 启动测试, 手动复位监控, 不检测触点间短路, 自检测, 编程延时断电, 采用 AND 输入, 带 OR 输入 | 
| 标准: | DIN V VDE 801-1/A1, EN 60204-1, EN 954-1, VDE 0113-1, VDE 0116 | 
| 供电电压: | 24 V | 
| 供电电压类型: | DC | 
| 终端类型: | 螺丝端子 | 
| 终端型: | 插件 | 
| 类瞬时安全触点: | 4 | 
| 类延时安全 触点< 30个: | 4 | 
| 类延时安全触点 > 30个: | 4 | 
| 瞬时安全输出数量: | 1 ST | 
| 延时安全输出数量: | 1 ST | 
| 测试脉冲输出的数量: | 2 | 
| 辅助输出数量: | 1 | 
| 可选次数: | 0,00 s, 100,00 s, 15,00 s, 150,00 s, 200,00 s, 25,00 s, 250,00 s, 300,00 s, 50,00 s | 
| 宽度尺寸: | 22.5 mm | 
| 高度尺寸: | 94.0 mm | 
| 深度尺寸: | 121.0 mm | 
| 总重: | 190 g | 
| 净重: | 135 g | 
| 以摄氏度一表示的环境温度: | -10 - 55 °C | 

联系QQ:1351840190
联系邮箱:hengslter@yeah.net
传真:021-51981348
联系地址:上海市浦东新区
			扫一扫 微信咨询
©2025 上海相泽机械设备有限公司 版权所有 备案号: 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:367206 管理登陆