774193 PNOZ e6vp 24VDC 4n/o 1so 1so t 德国皮尔兹继电器
| 产品版本: | 1.0 |
| 批准: | CE, cULus 认证, TÜV, GOST, CCC |
| 种类,符合: | EN 954-1 |
| 应用选项: | 安全门监控, 瞬时紧急停止监控, 限位开关, 紧急停止延时监控, 光栅设备监控器。 4级, 光栅设备监控器。 2级,典型值, 光栅设备监控器。 2级,非典型, 安全断电延时计时器 |
| 操作模式: | 单通道, 自动复位, 双通道, 触点间短路检测, 启动测试, 手动复位监控, 不检测触点间短路, 自检测, 编程延时断电, 采用 AND 输入, 带 OR 输入 |
| 标准: | DIN V VDE 801-1/A1, EN 60204-1, EN 954-1, VDE 0113-1, VDE 0116 |
| 供电电压: | 24 V |
| 供电电压类型: | DC |
| 终端类型: | 螺丝端子 |
| 终端型: | 插件 |
| 类瞬时安全触点: | 4 |
| 类延时安全 触点< 30个: | 4 |
| 安全触点数量: | 4 |
| 瞬时安全输出数量: | 1 ST |
| 延时安全输出数量: | 1 ST |
| 测试脉冲输出的数量: | 2 |
| 辅助输出数量: | 1 |
| 可选次数: | 0,00 s, 0,15 s, 0,50 s, 1,00 s, 10,00 s, 2,00 s, 3,00 s, 5,00 s, 7,00 s |
| 在DC13处的zui大电流I (6个循环/zui小): | 4.0 A |
| 在AC1处的zui大电流5: | 3.0 A |
| 宽度尺寸: | 45.0 mm |
| 高度尺寸: | 94.0 mm |
| 深度尺寸: | 121.0 mm |
| 总重: | 355 g |
| 净重: | 280 g |
| 以摄氏度一表示的环境温度: | -10 - 55 °C |
联系QQ:1351840190
联系邮箱:hengslter@yeah.net
传真:021-51981348
联系地址:上海市浦东新区
扫一扫 微信咨询
©2026 上海相泽机械设备有限公司 版权所有 备案号: 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:403412 管理登陆