供应皮尔兹安全继电器/德国皮尔兹安全继电器,
德国PILZ继电器额定工作电压或额定工作电流:这是指继电器工作时线圈需要的电压或电流。一种型号的继电器的构造大体是相同的。为了适应不同电压的电路应用,一种型号的继电器通常有多种额定工作电压或额定工作电流,并用规格型号加以区别。德国PILZ继电器直流电阻:这是指线圈的直流电阻。有些产品说明 书中给出额定工作电压和直流电阻,这时可根据欧姆定律求出额定工作电流。若已知额定工作电流和直流电阻,亦可求出额定工作电压。德国PILZ继电器吸合电 流:它是指继电器能够产生吸合动作的zui小电流。在实际使用中,要使继电器可靠吸合,给定电压可以等于或略高于额定工作电压。一般不要大于额定工作电压的 1.5倍。否则会烧毁线圈。德国PILZ继电器释放电流:它是指继电器产生释放动作的zui大电流。如果减小处于吸合状态的继电器的电流,当电流减小到一定程度时,继电器恢复到未通电时的状态,这个过程称为继电器的释放动作。释放电流比吸合电流小得多。
供应皮尔兹安全继电器/德国皮尔兹安全继电器,
777354 | P2HZ X4P 24VAC 3n/o 1n/c |
777355 | P2HZ X4P 24VDC 3n/o 1n/c |
787354 | P2HZ X4P C 24VAC 3n/o 1n/c |
787355 | P2HZ X4P C 24VDC 3n/o 1n/c |
774401 | PAD/BO 512/6/5VDC |
774403 | PAD/SI 800/1024I/5VDC |
774404 | PAD/SI 800/2048I/5VDC |
774410 | PAD/SI 800/32I/5VDC |
774405 | PAD/SI 800/4096I/5VDC |
774402 | PAD/SI 800/512I/5VDC |
774407 | PAD/SI 840/1024I/5VDC |
774412 | PAD/SI 840/128I/5VDC |
774415 | PAD/SI 840/16I/5VDC |
774408 | PAD/SI 840/2048I/5VDC |
774411 | PAD/SI 840/256I/5VDC |
774414 | PAD/SI 840/32I/5VDC |
774409 | PAD/SI 840/4096I/5VDC |
774406 | PAD/SI 840/512I/5VDC |
774413 | PAD/SI 840/64I/5VDC |
774667 | PCANdn - HB |
774662 | PCANdn 24VDC |
774666 | PCANop - HB |
773600 | PDP67 F 8DI ION |
774400 | PDZ 24VDC 2n/o 2n/c |
774420 | PDZK WDP3-01 1000/20 24 Vdc |
778010 | PMUT X1P 24VDC 3n/o 1n/c 5so |
788010 | PMUT X1P C 24VDC 3n/o 1n/c 5so |
775630 | PNOZ 1 110-120VAC 3n/o 1n/c |
775650 | PNOZ 1 230-240VAC 3n/o 1n/c |
775600 | PNOZ 1 24VAC 3n/o 1n/c |
775695 | PNOZ 1 24VDC 3n/o 1n/c |
775620 | PNOZ 1 48VAC 3n/o 1n/c |
774003 | PNOZ 10 110-120VAC 6n/o 4n/c |
774006 | PNOZ 10 230-240VAC 6n/o 4n/c |
,
扫一扫 微信咨询
©2025 上海相泽机械设备有限公司 版权所有 备案号: 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:322732 管理登陆