德国 PMDsrange 电子监控继电器 /物料型号
产品物料号 | 描述 | 应用选项 | 供电电压范围 | 供电电压 | 供电电压类型 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
827255 | S1UM 110-130VAC UM 0.1-500VAC/DC UP | ![]() | 电压监控 | 110 - 130 V | 110 - 130 V | AC | |
827260 | S1UM 230-240VAC UM 0.1-500VAC/DC | ![]() | 电压监控 | 230 - 240 V | 230 - 240 V | AC | |
827265 | S1UM 230-240VAC UM 0.1-500VAC/DC UP | ![]() | 电压监控 | 230 - 240 V | 230 - 240 V | AC | |
828010 | S1IM 24VDC IM 0.01-15 A | ![]() | 电流监控 | 24 V | DC | ||
828020 | S1IM 24VAC IM 0.01-15 A | ![]() | 电流监控 | 24 V | AC | ||
828030 | S1IM 42-48VAC IM 0.01-15 A | ![]() | 电流监控 | 42 - 48 V | 42 - 48 V | AC | |
828035 | S1IM 24VDC IM 0.01-15 A UP | ![]() | 电流监控 | 24 V | DC | ||
828040 | S1IM 110-127VAC IM 0.01-15 A | ![]() | 电流监控 | 110 - 130 V | 110 - 130 V | AC | |
828050 | 继电器 | ![]() | 电流监控 | 230 - 240 V | 230 - 240 V | AC | |
837240 | S3UM 24VDC UM 42VAC | ![]() | 电压监控 | 24 V | DC | ||
837250 | S3UM 24VDC UM 100/110VAC | ![]() | 电压监控 | 24 V | DC | ||
837251 | S3UM 24VDC UM 100/110VAC H40 | ![]() | 电压监控 | 24 V | DC | ||
837260 | S3UM 24VDC UM 230VAC | ![]() | 电压监控 | 24 V | DC | ||
837270 | S3UM 24VDC UM 400/440VAC | ![]() | 电压监控 | 24 V | DC | ||
837271 | S3UM 24VDC UM 400/440VAC H40 | ![]() | 电压监控 | 24 V | DC | ||
837280 | S3UM 24VDC UM 415/460VAC | ![]() | 电压监控 | 24 V | DC | ||
837285 | S3UM 24VDC UM 440/480VAC | ![]() | 电压监控 | 24 V | DC | ||
837290 | S3UM 24VDC UM 500/550VAC | ![]() | 电压监控 | 24 V | DC | ||
837300 | S3UM 24VAC UM 208/400/480VAC | ![]() | 电压监控 | 24 V | AC | ||
837305 | S3UM 24VDC UM 208/400/480VAC | ![]() | 电压监控 | 24 V | DC | ||
837340 | S3UM 230VAC UM 42VAC | ![]() | 电压监控 | 230 V | AC | ||
837350 | S3UM 230VAC UM 100/110VAC | ![]() | 电压监控 | 230 V | AC | ||
837360 | S3UM 230VAC UM 230VAC | ![]() | 电压监控 | 230 V | AC | ||
837370 | S3UM 230VAC UM 400/440VAC | ![]() | 电压监控 | 230 V | AC | ||
837380 | S3UM 230VAC UM 415/460VAC | ![]() | 电压监控 | 230 V | AC |
扫一扫 微信咨询
©2025 上海相泽机械设备有限公司 版权所有 备案号: 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:322963 管理登陆