OMAL气动执行器选型及部分型号
DA系列双动铝制工作条件
温度:从0°C 至 +80°C; 在干燥空气 从 -20°C 至 +80°C。
气源压力:5.6 bar;大工作压力:8.4 bar。
气源供应:经过滤干燥的压缩空气,无须湿润。
在湿润情况下,使用不含清洁剂的油类,或适合氟橡胶(NBR)的油类。
OMAL气动执行器技术参数
旋转剂量角度:大45°
执行器旋转角:大90°
扭矩:参考相关的执行器表
每种剂量器DD编号后的数字,对应5.6 bar压力下的阀门起步扭矩。
OMAL气动执行器尺寸
尺寸 α° 3 bar 4 bar 5 bar 5,6 bar 6 bar 7 bar 8 bar
DA 8 0° 4,3 5,7 7,1 8,0 8,6 10,0 11,4
45° 2,1 2,8 3,6 4,0 4,3 5,0 5,7
90° 4,3 5,7 7,1 8,0 8,6 10,0 11,4
DA 15 0° 8,0 10,7 13,4 15,0 16,1 18,8 21,4
50° 4,0 5,4 6,7 7,5 8,0 9,4 10,7
90° 6,0 8,1 10,1 11,3 12,1 14,1 16,1
DA 30 0° 16,1 21,4 26,8 30,0 32,1 37,5 42,9
50° 8,0 10,7 13,4 15,0 16,1 18,8 21,4
90° 12,0 16,1 20,1 22,5 24,1 28,1 32,1
DA 45 0° 24,0 32,1 40,2 45,0 48,3 56,4 64,2
50° 12,0 16,2 20,1 22,5 24,0 28,2 32,1
90° 18,0 24,3 30,3 34,0 36,3 42,3 48,3
DA 60 0° 32,1 42,9 53,6 60,0 64,3 75,0 85,7
50° 16,1 21,4 26,8 30,0 32,1 37,5 42,9
90° 24,1 32,1 40,2 45,0 48,2 56,3 64,3
DA 90 0° 48,0 64,2 80,4 90,0 96,6 112,8 128,4
50° 24,0 32,4 40,2 45,0 48,0 56,4 64,2
90° 36,0 48,6 60,6 68,0 72,6 84,6 96,6
DA 120 0° 64,3 85,7 107,1 120,0 128,6 150,0 171,4
50° 32,1 42,9 53,6 60,0 64,3 75,0 85,7
90° 48,2 64,3 80,4 90,0 96,4 112,5 128,6
DA 180 0° 96,0 128,4 160,8 180,0 193,2 225,6 264,8
50° 48,0 64,8 80,4 90,0 96,0 112,8 128,4
90° 72,0 97,2 121,2 135,0 145,2 169,2 193,2
DA 240 0° 128,6 171,4 214,3 240,0 257,1 300,0 342,9
50° 64,3 85,7 107,1 120,0 128,6 150,0 171,4
90° 96,4 128,6 160,7 180,0 192,9 225,0 257,1
DA 360 0° 192,0 256,8 321,6 360,0 386,4 451,2 513,6
50° 96,0 129,6 160,8 180,0 192,0 225,6 264,8
90° 144,0 194,4 242,4 270,0 290,4 338,4 386,4
DA 480 0° 257,1 342,9 428,6 480,0 514,3 600,0 685,7
50° 128,6 171,4 214,3 240,0 257,1 300,0 342,9
90° 192,9 257,1 321,4 360,0 385,7 450,0 514,3
DA 720 0° 384,0 513,6 643,2 720,0 772,8 902,4 1027,2
50° 192,0 259,2 321,6 360,0 384,0 451,2 529,6
90° 288,0 388,8 484,8 540,0 580,8 676,8 772,8
DA 960 0° 514,3 685,7 857,1 960,0 1028,6 1200,0 1371,4
50° 257,1 342,9 428,6 480,0 514,3 600,0 685,7
90° 385,7 514,3 642,9 720,0 771,4 900,0 1028,6
DAN 1440 0° 768,0 1027,2 1286,4 1440,0 1545,6 1804,8 2057,4
50° 384,0 518,4 643,2 720,0 768,0 902,4 1059,2
90° 576,0 777,6 969,9 1080,0 1161,6 1353,6 1545,6
DAN 1920 0° 1028,6 1371,4 1714,3 1920,0 2057,1 2400,0 2742,9
50° 514,3 685,8 857,1 960,0 1028,6 1200,0 1371,4
90° 771,4 1028,6 1285,7 1440,0 1542,9 1800,0 2057,1
DA 2880 0° 1543 2057 2571,4 2880 3085,7 3600 4114,3
50° 771,4 1028,6 1285,7 1440 1543 1800 2057,1
90° 1157 1543 1928,6 2160 2314,3 2700 3085,7
DA 3840 0° 2050 2840 3425 3840,0 4110 4880,0 5485
50° 1025 1370 1710 1920,0 2055 2400,0 2740
90° 1540 2055 2570 2880,0 3085 3600,0 4014
DA 5760 0° 3085,7 4114,3 5143 5760 6171,4 7200 8228,6
50° 1542,9 2057 2571,4 2880 3085,7 3600 4114,3
90° 2314,3 3085,7 3857,1 4320 4628,6 5400 6171,4
DA 8000 0° 4285,7 5714,3 7142,9 8000 8571,4 10000
50° 2142,9 2857,1 3571,4 4000 4285,7 5000
90° 3214,3 4285,7 5357,1 6000 6428,6 7500
扫一扫 微信咨询
©2025 上海相泽机械设备有限公司 版权所有 备案号: 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:323670 管理登陆